

| Chambres | Basse saison 01/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 |
Haute saison 01/07 au 31/08 |
||||||||||||||
| 2 personnes | 3 personnes | 2 personnes | 3 personnes | |||||||||||||
| 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | 7 nuits | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | 7 nuits | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | 7 nuits | 1 nuit | 3 nuits | 5 nuits | 7 nuits | |
| Récamier | 80 | 220 | 360 | 490 | - | - | - | - | 90 | 250 | 405 | 550 | ||||
| Guimard | 100 | 275 | 450 | 610 | 120 | 330 | 540 | 740 | 120 | 330 | 540 | 740 | 150 | 415 | 675 | 925 |
| Victoria | 90 | 250 | 410 | 550 | 110 | 300 | 500 | 670 | 110 | 305 | 500 | 680 | 140 | 390 | 630 | 860 |

Animaux non acceptés.
| Chambres | Capacité | Confort | Lits | ||||
| SDB | Douche | Baignoire | 90 | 140 | 160 | ||
| Récamier | 2 | 1 | 1 | X | |||
| Guimard | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | |
| Victoria | 3 | 1 | 1 | 1 | X | X | |
06 29 60 51 85 ou 04 75 36 50 18
tourdauriolles@laposte.net - rcayla@numeo.fr